تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: TC
إصدار الشهادات: SNMP, TCP/IP
رقم الموديل: TCMC-*
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: قابل للتفاوض
الأسعار: negotiable
شروط الدفع: L/C، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام
النموذج: |
TCMC-* |
المعيار: |
SNMP، TCP/IP |
القوة الرئيسية: |
3 مراحل 380 فولت تيار متردد، 50 هرتز |
أنبوب الهواء لغاز التبريد (مم): |
16 |
أنبوب سائل لمواد التبريد (ملم): |
22 |
أنبوب مخرج للمياه المتكثفة (مم): |
25 |
أنبوب الدخول لترطيب المياه (لترطيب المياه فقط): |
G1/2" |
العلامة التجارية: |
TC |
النموذج: |
TCMC-* |
المعيار: |
SNMP، TCP/IP |
القوة الرئيسية: |
3 مراحل 380 فولت تيار متردد، 50 هرتز |
أنبوب الهواء لغاز التبريد (مم): |
16 |
أنبوب سائل لمواد التبريد (ملم): |
22 |
أنبوب مخرج للمياه المتكثفة (مم): |
25 |
أنبوب الدخول لترطيب المياه (لترطيب المياه فقط): |
G1/2" |
العلامة التجارية: |
TC |
26kW إلى 100kW سلسلة TCMC مكيف الهواء من النوع العمود إيثيلين غليكول
حالة تكييف الهواء عند العودة إلى الوحدة: 24 درجة مئوية/50 ٪ RH | |||||||||||||
النموذج | TCMC526 | TCMC530 | TCMC535 | TCMC540 | TCMC546 | TCMC740 | TCMC746 | TCMC755 | TCMC765 | TCMC770 | TCMC780 | TCMC790 | TCMC799 |
الطاقة الرئيسية | ثلاث مراحل 380Vac، 50Hz | ||||||||||||
معايير أداء الوحدة | |||||||||||||
السعة التبريدية الإجمالية (كيلوواط) | 26.8 | 30.9 | 35.9 | 40.3 | 46.9 | 40.7 | 47.6 | 55.6 | 65.8 | 71.6 | 80.2 | 92.6 | 100.2 |
الطاقة المعقولة (كيلوواط) | 24.2 | 27.9 | 32.6 | 36.4 | 42.3 | 36.8 | 42.9 | 50.2 | 59.3 | 64.5 | 72.7 | 83.6 | 90.6 |
الطاقم FLA-A | 28.3 | 31.3 | 38.7 | 41.2 | 48 | 43.6 | 48 | 51.3 | 58.5 | 62.9 | 69.3 | 82.5 | 84.3 |
كمية المضغوطات | 1 | 2 | |||||||||||
معايير أداء المروحة الداخلية | |||||||||||||
حجم الهواء المتداول (m3/h) | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 13000 | 11000 | 13000 | 14000 | 17000 | 18000 | 21500 | 23000 | 25000 |
كمية المروحة | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
معايير أداء التدفئة الكهربائية | |||||||||||||
الطاقة الحرارية الكلية (كيلوواط) | 6 | 9 | |||||||||||
معايير أداء المرطب | |||||||||||||
قدرة الرطوبة الإجمالية (kg/h) | 6 | 10 | 6 | 10 | |||||||||
معايير أنابيب الاتصال | |||||||||||||
أنبوب الهواء لمواد التبريد (ملم) | 16 أنبوب سائل لمواد التبريد (ملم) 22 أنابيب الخروج للكوندينزات الماء (ملم) 25 أنبوب الدخول لمرطب (فقط ل الرطوبة) G1/2" |
||||||||||||
أنبوب سائل لمواد التبريد (ملم) | 22 | ||||||||||||
أنابيب الخروج للمياه المكثفة (ملم) | 25 | ||||||||||||
أنبوب الدخول لمرطب (فقط ل الرطوبة) |
G1/2" | ||||||||||||
حجم ووزن الوحدة | |||||||||||||
طول الوحدة (ملم) | 1050 | 1050 | 1400 | 1400 | 1700 | 1400 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2550 | 2550 | 2550 |
عمق الوحدة (ملم) | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
ارتفاع الوحدة (ملم) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
الوزن (كيلوغرام) | 365 | 370 | 450 | 460 | 480 | 415 | 535 | 550 | 720 | 730 | 800 | 820 | 825 |